Χαρακτηριστικά | Όρια υλικού με βάση τις ΠΤΠ | Ελάχιστη Συχνότητα Ελέγχου σύμφωνα με την ΠΤΠ ή συνήθης πρακτική | Όρια Υλικού με βάση το ΕΛΟΤ ΕΝ 13043 | Min Συχνότητα Ελέγχου με βάση ΕΝ |
Γενικά | ||||
Δειγματοληψία | Ποσότητα 30-40 kg. | α. Ημερησίως για εσωτερικό έλεγχο από τα παραλαμβανόμενα φορτία και τα σιλό, β. Τουλάχιστο 3-5 μέρες νωρίτερα της έναρξης παραγωγής ασφαλτομίγματος, γ. Αν υπάρχει αλλαγή της πηγής ή της ποιότητας. | M=6 . D1/2 Xpb | Προηγείται όλων των δοκιμών |
Μείωση εργαστηριακού Δείγματος | Εξαρτάται από τις δοκιμές που ακολουθούν. | |||
Γεωμετρικά χαρακτηριστικά | ||||
Kοκκομετρική Διαβάθμιση | Άνοιγμα Ολικό Βροχίδας Διερχόμενο 63,5mm 100% 38,1mm 35-70% 19,1mm 0-15% 2,38mm 0-5% 0,075mm 0-3% | α. Ημερησίως για εσωτερικό έλεγχο από τα παραλαμβανόμενα φορτία και τα σιλό, β. Τουλάχιστο 3-5 μέρες νωρίτερα της έναρξης παραγωγής ασφαλτομίγματος, γ. Αν υπάρχει αλλαγή της πηγής ή της ποιότητας. Αν τα χονδρόκοκκα αδρανή εναποτίθενται σε μεγάλους σωρούς πρέπει να γίνονται συχνά κοκκομετρήσεις κατά τη διάρκεια της εργασίας. | Επιτρέπεται μίγμα 2 γειτονικών διαβαθμίσεων ή και all-in αδρανές. Το υλικό προσδιορίζεται με 2 χαρακτηριστικές διαστάσεις D–d και με τις επιτρεπτές ανοχές ως προς το ολικό διερχόμενο. (βλ. προσαρτημένο υποπίνακα) | 1/εβδομάδα |
Ποσοτικός Προσδιορισμός Παιπάλης | Πρέπει να είναι μικρότερο από 3% προσδιοριζόμενη στα 0,075mm. | Η παιπάλη προσδιορίζεται στο κόσκινο 0,063mm. Το επιθυμητό υλικό προσδιορίζεται και από το επιτρεπτό ποσοστό της παιπάλης . Κατηγορία Ιδιότητα f0,5 £ 0,5 f1 £ 1 f2 £ 2 f4 £ 4 fDeclared > 4 fNR No requirement | 1/εβδομάδα | |
Δείκτης Πλακοειδούς Δείκτης Σχήματος | Όσο το δυνατό κυβικής μορφής και απαλλαγμένα από πλακοειδής και επιμήκης κόκκους. Χωρίς σαφές όριο. | Το επιθυμητό υλικό προσδιορίζεται από την τιμή του δείκτη πλακοειδούς και συμπληρωματικά από το δείκτη σχήματος αν απαιτηθεί. Flakiness Index: FI £ 15® FI15 FI £ 30® FI30 FI £ 20® FI20 FI £ 35® FI35 FI £ 25® FI25 FI £ 50® FI50 FI > 50® FIDeclared No requirement® FINR Shape Index: SI £ 15® SI15 SI £ 30® SI30 SI £ 20® SI20 SI £ 35® SI35 SI £ 25® SI25 SI £ 50® SI50 SI > 50® SIDeclared No requirement® SINR | 1/μήνα | |
Ποσοστό θραυσμένων επιφανειών | Πρέπει να προέρχονται από θραυστούς λίθους ή εν ανάγκη από ευμεγέθης κροκάλες από πολλαπλή θραύση. Αν χρησιμοποιηθούν και κροκάλες, τότε πρέπει >80% του υλικού >3/4″ να έχει τουλάχιστο 2 επιφάνειες από θραύση και >50% του υλικού <3/4″ να έχει τουλάχιστο 1 επιφάνεια από θραύση. | Όταν απαιτείται προσδιορίζεται και προδιαγράφεται η κατηγορία. Κατηγορία Ποσοστό από: Ολική Μερική Χωρίς Θραύση C100/0 90-100 100 0 C95/1 30-100 95-100 0-1 C90/1 30-100 90-100 0-1 C50/10 50-100 0-10 C50/30 50-100 0-30 CDeclared <50 >30 CNR —No requirement— | 1/μήνα | |
Φυσικά χαρακτηριστικά | ||||
Αντοχή σε φθορά και κρούση Los Angeles Impact Value | LA £ 35 % Πρέπει η τιμή από παρτίδα σε παρτίδα υλικού να είναι περίπου η ίδια, ώστε το υλικό να κρίνεται ομοιογενές. Δεν υπάρχει σαφές επιτρεπτό όριο διακύμανσης. | α. Τουλάχιστο 3-5 μέρες νωρίτερα της έναρξης παραγωγής ασφαλτομίγματος, β. αν υπάρχει αλλαγή της πηγής ή της ποιότητας | Προδιαγράφεται η κατηγορία. Είναι η δοκιμή αναφοράς για την αντοχή σε φθορά του αδρανούς. Εναλλακτική δοκιμή είναι ο προσδιορισμός Impact Value Κατη- LA Κατηγ. LA γορία γορία LA15 £15 LA30 £30 LA20 £20 LA40 £40 LA25 £25 LA50 £50 LADeclared >50 LANR No requirement Κατη- Impact Κατη- Impact γορία. Value γορία. Value SZ18 £18 SZ26 £26 SZ22 £22 SZ32 £32 SZDeclared >32 SZNR No requirement | 1/έτος |
Αντοχή σε φθορά με τη δοκιμή micro-Deval | Δεν προδιαγράφεται απαίτηση. | Προσδιορίζεται όταν απαιτείται. Κατη- Micro Κατη- Micro γορία Deval γορία Deval MDE 10 £10 MDE 25 £25 MDE 15 £15 MDE 35 £35 MDE 20 £20 MDE Declared >35 MDENR No requirement | 1/έτος | |
Ειδικά βάρη (Φαινόμενο και μικτό) | Υποθέτονται αδρανή κανονικού βάρους, με μέσο φαινόμενο ειδικό βάρος 2,6-2,7. Δεν υπάρχει σαφής απαίτηση. Τα ειδικά βάρη πρέπει να ελέγχονται για τον υπολογισμό της σύνθεσης. | α. Τουλάχιστο 3-5 μέρες νωρίτερα της έναρξης παραγωγής ασφαλτομίγματος, β. αν υπάρχει αλλαγή της πηγής ή της ποιότητας |
Η τιμή πρέπει να δηλωθεί.
1/διετία
Φαινόμενο βάρος και ποσοστό όγκου κενών
Η τιμή πρέπει να δηλωθεί εφόσον απαιτηθεί.
1/διετία
Ανθεκτικότητα
Υδατοαπορροφητικότητα
Δεν προδιαγράφεται απαίτηση.
Χρησιμοποιείται ως δοκιμή προδιαλογής του υλικού για χαρακτηρισμό ως ανθεκτικό σε ψύξη απόψυξη. Ελέγχεται αν το υλικό εμπίπτει στην απαιτούμενη κατηγορία. Πρέπει να δηλωθεί.
Κατηγορία Ιδιότητα
WA1 £1
WA2 £2
WADeclared >2
WANR No requirement
1/διετία
Αντοχή σε ψύξη-απόψυξη
Αντοχή σε αποσάθρωση με θεϊκό μαγνήσιο (Υγεία)
Πρέπει με θειικό μαγνήσιο να είναι Soundness £ 12%.
α. Τουλάχιστο 3-5 μέρες νωρίτερα της έναρξης παραγωγής ασφαλτομίγματος,
β. αν υπάρχει αλλαγή της πηγής ή της ποιότητας
Προδιαγράφεται η κατηγορία. Αν η υδατοαπορροφητικότητα είναι μικρότερη από 0,5% το υλικό θεωρείται ανθεκτικό σε κύκλους ψύξης-απόψυξης και δεν απαιτείται περαιτέρω έλεγχος.
Κατηγορία % απώλεια μάζας
Σε Ψύξη-Απόψυξη
F1 £1
F2 £2
F4 £4
FDeclared >4
FNR No requiement
Κατηγορία Δοκιμή MgSO4
MS18 £18
MS25 £25
MS35 £35
MSDeclared >35
MSNR No requirement
1/διετία
Αντοχή σε θερμικό shock
Δεν υπάρχει απαίτηση.
Η τιμή πρέπει να δηλωθεί αν υπάρξει απαίτηση.
1/διετία
Συνάφεια με ασφαλτικά συνδετικά υλικά
Δεν υπάρχει απαίτηση.
Η τιμή πρέπει να δηλωθεί αν υπάρξει απαίτηση.
1/διετία
Sonnenbrand of basalt
Δεν προδιαγράφεται απαίτηση.
Πρέπει να προσδιορίζεται όταν υπάρχουν ενδείξεις για κάτι τέτοιο.
Κατηγορία Ιδιότητα
SB1/5 Boiling Test £ 1
Impact Test £ 5
SB1/8 Boiling Test £ 1
Los Angeles £ 8
SBDeclared Boiling Test > 1
Impact Test > 8
SBNR No requirement
2/έτος
Χημικά χαρακτηριστικά
Αποδιοργάνωση πυριτικού διασβεστίου
(σκωρίας υψικαμίνου)
Δεν προδιαγράφεται απαίτηση.
Πρέπει να προσδιορίζεται όταν απαιτείται και δεν πρέπει να παρουσιάζονται τέτοια φαινόμενα.
2/έτος
Αποδιοργάνωση σιδήρου αερόψυκτης σκωρίας καμίνου
Δεν προδιαγράφεται απαίτηση.
Πρέπει να προσδιορίζεται όταν απαιτείται και δεν πρέπει να παρουσιάζονται τέτοια φαινόμενα.
2/έτος
Σταθερότητα όγκου σκωρίας σιδήρου
Δεν προδιαγράφεται απαίτηση.
Πρέπει να προσδιορίζεται όταν απαιτείται.
Κατηγορία Διόγκωση
V3,5 £3,5
V6,5 £6,5
V10 £10
VDeclared >10
VNR No requirement
2/έτος
Χονδρόκοκκες ελαφροβαρείς οργανικές προσμίξεις
Άλλες προσμίξεις
Πρέπει να είναι «καθαρά», χωρίς αποσαθρωμένα τεμάχια, αργιλικές επικαλύψεις και βώλους και γενικά περιβλήματα και προσμίξεις που επηρεάζουν την ευστάθεια και την αντοχή του ασφαλτομίγματος. Δεν αναφέρονται σαφή όρια.
Προσδιορίζεται όταν απαιτείται.
Κατηγορία Ιδιότητα
LPC0,1 £0,1
LPC0,5 £0,5
LPCDeclared >0,5
LPCNR No requirement
1/έτος
Πετρογραφικά χαρακτηριστικά
Δεν υπάρχουν συστάσεις.
Η εξέταση θα δείξει την πιθανή ύπαρξη ασθενών ή ισχυρά απορροφητικών κόκκων, επικίνδυνων για την ανθεκτικότητα σε ψύξη-απόψυξη. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ελέγχονται τα σχετικά χαρακτηριστικά του υλικού. Πρέπει να αποφεύγονται: σχίστης, μίκα, φυλίτης, κιμωλία, μάργα, σχιστόλιθος, πυρόλιθος, μεταμορφωσιογενής πορόλιθος ή κόκκοι συσσωματωμένοι με άργιλο.
1/πενταετία
Πηγή: portal.tee.gr